Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Cina, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 20.4 | 22.5 |
2014 | 23.4 | 22.8 | 23.9 |
Differenza: | +2 | +2.4 | +1.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.6
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.0 | 19.9 | 22.1 |
2014 | 24.3 | 23.7 | 24.8 |
Differenza: | +3.3 | +3.8 | +2.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso