Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Cipro, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 20.5 | 25.7 |
2014 | 26.4 | 24.7 | 28.2 |
Differenza: | +3.2 | +4.2 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.4
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.9 | 25.9 |
2014 | 27.8 | 26.3 | 29.4 |
Differenza: | +3.9 | +4.4 | +3.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.5
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso