Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Germania, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
2014 | 25.6 | 24.7 | 26.4 |
Differenza: | +1.5 | +1.7 | +1.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.4
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 23.3 | 25.4 |
2014 | 27.1 | 26.2 | 27.9 |
Differenza: | +2.8 | +2.9 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.8
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso