Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Danimarca, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 23.0 | 25.4 |
2014 | 24.5 | 23.4 | 25.5 |
Differenza: | +0.3 | +0.4 | +0.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.5
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 22.7 | 23.6 |
2014 | 26.0 | 25.0 | 26.9 |
Differenza: | +2.8 | +2.3 | +3.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.7
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso