Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Dominica, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.3 | 26.6 |
2014 | 28.8 | 27.4 | 30.1 |
Differenza: | +4.8 | +6.1 | +3.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.8
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.3 | 23.7 |
2014 | 24.9 | 23.7 | 26.2 |
Differenza: | +3.5 | +4.4 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.4
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso