Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Repubblica Dominicana, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 20.2 | 23.8 |
2014 | 27.1 | 26.2 | 28.1 |
Differenza: | +5.1 | +6 | +4.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.7 |
2014 | 25.4 | 24.6 | 26.2 |
Differenza: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.099999999999998
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso