Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Algeria, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 20.7 | 25.8 |
2014 | 26.0 | 24.7 | 27.2 |
Differenza: | +2.7 | +4 | +1.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.3 | 23.5 |
2014 | 24.3 | 23.0 | 25.5 |
Differenza: | +2.9 | +3.7 | +2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso