Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Estonia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.8 | 26.7 |
2014 | 25.8 | 25.2 | 26.3 |
Differenza: | +1.1 | +2.4 | -0.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.2
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 22.4 | 25.9 |
2014 | 26.8 | 26.2 | 27.3 |
Differenza: | +2.6 | +3.8 | +1.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.5
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso