Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Figi, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 21.9 | 27.3 |
2014 | 28.6 | 27.7 | 29.4 |
Differenza: | +4 | +5.8 | +2.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.6
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.7 | 24.8 |
2014 | 26.2 | 25.4 | 27.0 |
Differenza: | +3.4 | +4.7 | +2.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.9
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso