Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Regno Unito, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
2014 | 27.0 | 26.6 | 27.4 |
Differenza: | +3.6 | +4.3 | +3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
2014 | 27.4 | 27.0 | 27.8 |
Differenza: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso