Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Guinea, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.6 | 21.3 |
2014 | 23.3 | 22.4 | 24.3 |
Differenza: | +4.3 | +5.8 | +3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.7
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.6 | 22.2 |
2014 | 22.2 | 20.8 | 23.6 |
Differenza: | +2.3 | +3.2 | +1.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso