Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Grecia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 23.4 | 27.9 |
2014 | 27.1 | 25.5 | 28.7 |
Differenza: | +1.5 | +2.1 | +0.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.2 | 26.7 |
2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
Differenza: | +2.5 | +2.9 | +2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso