Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Guyana, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.6 | 19.8 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.3 | 28.8 |
Differenza: | +4.9 | +6.5 | +3.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.5
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.6 | 23.8 |
2014 | 25.0 | 23.9 | 26.1 |
Differenza: | +3.4 | +4.3 | +2.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso