Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Croazia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 20.8 | 25.5 |
2014 | 25.2 | 23.5 | 26.8 |
Differenza: | +2 | +2.7 | +1.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.8
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 21.6 | 25.6 |
2014 | 27.0 | 25.5 | 28.5 |
Differenza: | +3.4 | +3.9 | +2.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.7
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso