Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Ungheria, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.2 | 26.2 |
2014 | 25.5 | 23.4 | 27.8 |
Differenza: | +0.9 | +0.2 | +1.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.5
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 23.0 | 26.0 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.9 |
Differenza: | +2.9 | +3 | +2.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso