Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Indonesia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 17.2 | 20.9 |
2014 | 23.4 | 22.7 | 24.1 |
Differenza: | +4.4 | +5.5 | +3.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.6
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 17.6 | 21.1 |
2014 | 22.3 | 21.7 | 23.0 |
Differenza: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso