Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Irlanda, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.5 | 24.5 |
2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
Differenza: | +4.6 | +5.6 | +3.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 22.4 | 25.8 |
2014 | 27.8 | 27.0 | 28.6 |
Differenza: | +3.8 | +4.6 | +2.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.5
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso