Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Israele, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.6 | 26.8 |
2014 | 26.7 | 25.4 | 27.9 |
Differenza: | +2 | +2.8 | +1.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.7
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.2 |
2014 | 27.1 | 25.9 | 28.3 |
Differenza: | +2.7 | +3.2 | +2.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.8
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso