Le tendenze dell'indice di massa corporea per: India, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 18.8 | 17.8 | 19.6 |
2014 | 21.5 | 21.0 | 22.1 |
Differenza: | +2.7 | +3.2 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -4.5
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 17.8 | 19.4 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
Differenza: | +2.6 | +2.7 | +2.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -4.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso