Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Iraq, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 26.2 | 23.5 | 28.8 |
2014 | 28.7 | 27.4 | 30.1 |
Differenza: | +2.5 | +3.9 | +1.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.7
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.9 | 25.9 |
2014 | 26.9 | 25.7 | 28.1 |
Differenza: | +2.9 | +3.8 | +2.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.6
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso