Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Iran, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
2014 | 27.0 | 26.4 | 27.7 |
Differenza: | +3.2 | +4.7 | +1.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 20.0 | 23.8 |
2014 | 25.3 | 24.6 | 25.9 |
Differenza: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso