Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Italia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
Differenza: | +0.8 | +1.3 | +0.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.9
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 27.0 | 26.2 | 27.7 |
Differenza: | +2.6 | +3.1 | +2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.7
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso