Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Corea del Sud, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 18.0 | 21.4 |
2014 | 23.2 | 22.7 | 23.7 |
Differenza: | +3.5 | +4.7 | +2.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.8
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 18.7 | 22.0 |
2014 | 24.2 | 23.7 | 24.7 |
Differenza: | +3.8 | +5 | +2.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso