Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Kuwait, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 28.7 | 26.5 | 31.1 |
2014 | 30.3 | 29.4 | 31.1 |
Differenza: | +1.6 | +2.9 | 0 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +4.3
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
2014 | 28.2 | 27.3 | 29.1 |
Differenza: | +3.1 | +3.9 | +2.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.9
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso