Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Libano, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.1 | 26.6 |
2014 | 27.2 | 26.1 | 28.3 |
Differenza: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.2
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.8 | 25.8 |
2014 | 27.6 | 26.5 | 28.6 |
Differenza: | +3.8 | +4.7 | +2.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso