Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Santa Lucia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.9 | 24.7 |
2014 | 30.0 | 29.0 | 31.1 |
Differenza: | +6.7 | +7.1 | +6.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +4
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 21.3 | 24.1 |
2014 | 29.1 | 28.1 | 30.0 |
Differenza: | +6.4 | +6.8 | +5.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +3.8
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso