Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Sri Lanka, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 16.7 | 21.7 |
2014 | 23.6 | 22.5 | 24.6 |
Differenza: | +4.4 | +5.8 | +2.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.4
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.4 | 21.3 |
2014 | 22.6 | 21.4 | 23.8 |
Differenza: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.7
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso