Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Liberia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.3 | 17.5 | 23.0 |
2014 | 24.9 | 23.9 | 25.7 |
Differenza: | +4.6 | +6.4 | +2.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.4 | 23.8 |
2014 | 23.2 | 22.5 | 23.9 |
Differenza: | +1.6 | +3.1 | +0.099999999999998 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso