Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Lituania, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 23.7 | 27.5 |
2014 | 26.1 | 24.7 | 27.5 |
Differenza: | +0.5 | +1 | 0 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 23.6 | 26.4 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.8 |
Differenza: | +2.4 | +2.4 | +2.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso