Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Lussemburgo, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.3 |
2014 | 25.4 | 24.2 | 26.7 |
Differenza: | +1.6 | +3 | +0.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.6
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.3 |
2014 | 27.5 | 26.4 | 28.6 |
Differenza: | +3.1 | +3.7 | +2.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.2
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso