Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Moldavia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 22.2 | 27.6 |
2014 | 27.3 | 26.4 | 28.2 |
Differenza: | +2.4 | +4.2 | +0.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.3
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.7 | 26.0 |
2014 | 26.3 | 25.5 | 27.2 |
Differenza: | +2.4 | +3.8 | +1.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso