Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Isole Marshall, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 27.3 | 24.8 | 29.8 |
2014 | 30.2 | 28.4 | 31.9 |
Differenza: | +2.9 | +3.6 | +2.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +4.2
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
2014 | 28.1 | 26.5 | 29.6 |
Differenza: | +2.7 | +3 | +2.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.8
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso