Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Macedonia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 21.9 | 27.0 |
2014 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
Differenza: | +0.9 | +1.6 | +0.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.6
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.1 |
2014 | 26.3 | 24.2 | 28.5 |
Differenza: | +2.5 | +3 | +2.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso