Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Birmania, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 15.9 | 21.5 |
2014 | 23.3 | 22.4 | 24.2 |
Differenza: | +4.6 | +6.5 | +2.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.7
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 17.1 | 21.5 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.8 |
Differenza: | +2.7 | +4.2 | +1.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso