Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Malta, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 26.1 | 24.1 | 28.1 |
2014 | 26.7 | 24.2 | 29.2 |
Differenza: | +0.6 | +0.099999999999998 | +1.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.7
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 25.3 | 23.5 | 27.0 |
2014 | 27.8 | 25.9 | 29.5 |
Differenza: | +2.5 | +2.4 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.5
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso