Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Mauritius, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.9 | 21.2 | 24.5 |
2014 | 26.0 | 25.0 | 27.1 |
Differenza: | +3.1 | +3.8 | +2.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.7 | 23.0 |
2014 | 24.8 | 23.8 | 25.8 |
Differenza: | +3.4 | +4.1 | +2.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.5
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso