Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Maldive, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 17.8 | 22.7 |
2014 | 25.4 | 24.6 | 26.3 |
Differenza: | +5 | +6.8 | +3.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.6
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.8 | 22.1 |
2014 | 24.0 | 23.2 | 24.9 |
Differenza: | +3.9 | +5.4 | +2.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1.3
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso