Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Malesia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.5 | 18.3 | 22.7 |
2014 | 25.7 | 25.0 | 26.5 |
Differenza: | +5.2 | +6.7 | +3.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.3
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.1 | 19.1 | 23.1 |
2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
Differenza: | +4 | +5.3 | +2.8 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.2
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso