Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Nigeria, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.1 | 22.6 |
2014 | 23.9 | 23.3 | 24.6 |
Differenza: | +3.1 | +4.2 | +2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 18.2 | 21.9 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.6 |
Differenza: | +2.6 | +3.7 | +1.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.6
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso