Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Paesi Bassi, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.7 | 25.1 |
2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
Differenza: | +1.6 | +2.5 | +0.7 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.8 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.6 |
Differenza: | +2.7 | +3.3 | +2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.6
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso