Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Nepal, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 17.2 | 15.2 | 19.3 |
2014 | 22.2 | 21.5 | 22.9 |
Differenza: | +5 | +6.3 | +3.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -3.8
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 17.8 | 21.5 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.4 |
Differenza: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -2.6
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso