Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Nuova Zelanda, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 22.1 | 24.9 |
2014 | 27.7 | 27.2 | 28.2 |
Differenza: | +4.2 | +5.1 | +3.3 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.7
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 23.1 | 25.8 |
2014 | 28.0 | 27.5 | 28.4 |
Differenza: | +3.5 | +4.4 | +2.6 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +2.7
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso