Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Oman, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.9 | 26.0 |
2014 | 26.1 | 25.0 | 27.2 |
Differenza: | +2.2 | +3.1 | +1.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 20.0 | 23.8 |
2014 | 26.0 | 24.9 | 27.0 |
Differenza: | +4 | +4.9 | +3.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.7
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso