Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Panamá, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.9 | 20.2 | 25.5 |
2014 | 27.8 | 26.5 | 29.0 |
Differenza: | +4.9 | +6.3 | +3.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.8
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.7 | 25.0 |
2014 | 26.4 | 25.2 | 27.5 |
Differenza: | +3.6 | +4.5 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso