Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Perù, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.4 | 25.5 |
2014 | 27.0 | 26.5 | 27.4 |
Differenza: | +3.6 | +5.1 | +1.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 20.3 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.8 |
Differenza: | +3.4 | +4.8 | +2.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.6
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso