Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Papua Nuova Guinea, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.3 | 23.2 |
2014 | 25.7 | 24.3 | 27.1 |
Differenza: | +4.9 | +6 | +3.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.3
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.6 |
2014 | 24.9 | 23.6 | 26.1 |
Differenza: | +3.2 | +3.9 | +2.5 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.4
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso