Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Polonia, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 23.7 | 26.7 |
2014 | 25.8 | 25.1 | 26.5 |
Differenza: | +0.6 | +1.4 | -0.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: -0.2
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.9 | 25.8 |
2014 | 26.9 | 26.3 | 27.7 |
Differenza: | +2.5 | +3.4 | +1.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +1.6
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso