Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Palau, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 28.8 | 25.8 | 31.9 |
2014 | 29.6 | 28.5 | 30.8 |
Differenza: | +0.8 | +2.7 | -1.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +3.6
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 27.0 | 25.0 | 29.3 |
2014 | 29.4 | 28.5 | 30.3 |
Differenza: | +2.4 | +3.5 | +1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +4.1
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso