Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Paraguay, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 17.9 | 25.1 |
2014 | 26.1 | 22.9 | 29.2 |
Differenza: | +4.7 | +5 | +4.1 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.1
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 19.9 | 25.0 |
2014 | 26.0 | 23.8 | 28.2 |
Differenza: | +3.6 | +3.9 | +3.2 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +0.7
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso