Le tendenze dell'indice di massa corporea per: Qatar, 1975-2014, maschio e femmina (Età 18+)**
I cambiamenti a partire dal 1975 a 2014:
femmina | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 26.6 | 23.9 | 29.3 |
2014 | 29.8 | 28.9 | 30.7 |
Differenza: | +3.2 | +5 | +1.4 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +3.8
maschio | BMI | intervallo | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.3 | 26.4 |
2014 | 28.5 | 27.7 | 29.3 |
Differenza: | +4.1 | +5.4 | +2.9 |
Differenza dall'indice di massa corporea mondiale: +3.2
fonte:
2017 © 10kg.org | Condizioni d'uso